営業カレンダー
カレンダーの見方 |
日付の色 | 営業内容 | お昼(ランチあり) | 夜 |
開始 | 終了 | 開始 | 終了 |
黒 | 平常営業 | 11:30 | 14:00 | 17:00 | 23:00 |
青 | 夕方からの営業 | - | - | 17:00 | 23:00 |
緑 | 年末年始営業 | 各日付をクリックしてください。 |
赤 | お休み | - | - | - | - |
2010年 9月 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
2010年 10月 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2010年 11月 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
2010年 12月 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
※カレンダーの営業予定は予告無く変更になる場合がございます。